We're often asked about the differences between ShareScope Pro and our next nearest alternatives. Below we have pulled together the key information in a handy comparison table.
Pricing |
ShareScope ProSubscribe |
ADVFNGold |
TradingViewPremium |
|
|---|---|---|---|---|
| Basic monthly subscription | £84 | £109.12 | £67.95 | |
| Add-on costs | £0 | £67.68 | £27 | |
| Total monthly subscription | £84 | £176.80 | £94.95 | |
| 30-day money-back guarantee | Yes | No | No | |
Reputation |
||||
| TrustPilot rating (Score out of 5) | 4.9 | 4.2 | 1.6 | |
| TrustPilot rating (% of 5-stars) | 94% | 59% | 22% | |
Accessibility |
||||
| Mobile access | Yes | Add-on cost | Yes | |
| Advert-free | Yes | Add-on cost | Yes | |
| Data exporting | Unlimited | Yes | Yes | |
Coverage |
||||
| Live UK | Yes | Yes | Add-on cost | |
| Live US | Yes | Yes | Add-on cost | |
| Canada | Yes | Yes | Yes | |
| Europe | Yes | Yes | Yes | |
| Funds | Yes | Yes | Yes | |
| Investment Trusts | Yes | Yes | Yes | |
| ETFs (Exchange Traded Funds) | Yes | Yes | Yes | |
| AQSE | Yes | Yes | No | |
| Bonds | Yes | Yes | Yes | |
| Commodities | Yes | No | No | |
| Convertibles | Yes | No | No | |
| Cryptocurrencies | Yes | Yes | Yes | |
| Economic Data | Yes | No | Yes | |
| Foreign Exchange (FX) | Yes | Yes | Yes | |
| Gilts | Yes | Yes | Yes | |
| Index Futures | Yes | Yes | Yes | |
| Preference Shares | Yes | Yes | No | |
| REITs | Yes | Yes | Yes | |
| Sector Indices | Yes | Yes | No | |
| Treasury Yields | Yes | No | No | |
| UK Sector Indices (FTSE 350) | Yes | Yes | Yes | |
| UK Sector Indices (Actuaries) | Yes | No | No | |
| UK Sector Indices (AIM) | Yes | No | No | |
| UK Supersector Indices | Yes | No | No | |
| Total Return Indices | Yes | No | No | |
Portfolio / Watch list Tools |
||||
| Maximum number of Portfolios / Watch lists | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Maximum number of stocks in a Portfolio / Watch list | Unlimited | Unlimited | 1000 | |
| Recording of portfolio transactions | Yes | Yes | No | |
| Group Portfolios | Yes | No | No | |
| Portfolio analysis | Yes | No | No | |
| Capital Gains Tax calculator | Yes | No | No | |
Stock Screening |
||||
| Screen all markets | Yes | UK & US only | Yes | |
| Screening criteria | Unlimited | 200(UK) & 500 (US) | 100 | |
| Filter library / Guru screens | 152 | 8 | 75 | |
| Number of saved filters / screens | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
News |
||||
| UK News | Live | Live | Live | |
| UK RNS | Live | No | Live | |
| US & Canadian News | Live | Live | Live | |
| Alliance News | Yes | Add-on cost | No | |
| News filters | Yes | No | No | |
| News keyword highlighting | Yes | No | No | |
| News flags | Yes | No | No | |
Broker Forecasts |
||||
| Forecasted years | 3 | No | 4 | |
| Forecast data points | 12 | No | 2 | |
| Forecast ratios | 36 | No | No | |
| Customisable forecasts | Yes | No | No | |
Charting |
||||
| Fundamental charting | Yes | No | Yes | |
| Custom financial charting | Unlimited variables | No | Yes | |
| Technical Analysis indicators | 52 | 39 | 100+ | |
| Chart annotation | Yes | Yes | Yes | |
| Buy & Sell flags | Yes | No | No | |
| Company events | Yes | No | Yes | |
| Minimum chart interval | 1 minute | 1 minute | 1 second | |
| Custom chart intervals | Yes | No | Yes | |
| Export charts to applications (e.g. MS Office) & social media | Yes | Yes | Yes | |
| Stock comparison charts | Yes | Yes | Yes | |
| Index benchmarking | Yes | Yes | Yes | |
| Volume profile | Yes | Yes | Yes | |
| Volume conviction | Yes | Yes | No | |
Alarms |
||||
| Number of alarm types | 26 | 18 | 8 | |
| Total number of alarms | 1000 | Unlimited | 400 | |
| News alarms | Yes | Yes | Yes | |
| Chart indicator alarms | Yes | Yes | Yes | |
| Individual price movements | Yes | Yes | Yes | |
| Dividend alarms | Yes | No | No | |
| Result announcements | Yes | No | No | |
| Broker rating/forecast changes | Yes | No | No | |
Customer Support |
||||
| Telephone | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | No | ||
| In-product chat | Yes | Yes | Yes | |
| Live WhatsApp | Yes | No | No | |
| One-to-One training | FREE & unlimited | No | No | |
Community |
||||
| User-to-User chat | Yes | Yes | Yes | |
| Moderated posts | Yes | No | Yes | |
Data History |
||||
| Fundamental data | 40 years | 8 years | 20 years | |
| Price data | 30 years | 30 years | 30 years | |
Like-for-Like comparison on selected features as at 31/10/25.