FOREX data
FOREX data in ShareScope Pro
FOREX data in ShareScope Plus and Gold
FOREX provided in ShareScope Pro
Pairs with both intraday and historical data: (82 total with both data)
| AUD/CAD | Canadian $ per Australian $ |
| AUD/JPY | JPY per Australian $ |
| AUD/NZD | NZ$ per Australian $ |
| AUD/USD | US$ per Australian $ |
| AUD/ZAR | Rand per Australian $ |
| CAD/CHF | Swiss Fr per Canadian $ |
| CAD/JPY | JPY per Canadian $ |
| CAD/NOK | rwegian Krone per Canadian $ |
| CAD/NZD | NZ$ per Canadian $ |
| CHF/AUD | Australian $ per Swiss Fr |
| CHF/JPY | JPY per Swiss Fr |
| CHF/NOK | Norwegian Krone per Swiss Fr |
| CHF/NZD | NZ$ per Swiss Fr |
| CHF/SGD | Singaporean $ per Swiss Fr |
| EUR/AUD | Australian $ per Euro |
| EUR/CAD | Canadian $ per Euro |
| EUR/CHF | Swiss Fr per Euro |
| EUR/CNY | Chinese Yuan per Euro |
| EUR/CZK | Czech Republic Koruna per Euro |
| EUR/DKK | Danish Kr per Euro |
| EUR/GBP | £ per Euro |
| EUR/HUF | Hungarian Forint per Euro |
| EUR/INR | Indian Rupee per Euro |
| EUR/JPY | JPY per Euro |
| EUR/NOK | Norwegian Kr per Euro |
| EUR/NZD | NZ$ per Euro |
| EUR/PLN | Polish Zloty per Euro |
| EUR/SEK | Swedish Kr per Euro |
| EUR/USD | US$ per Euro |
| GBP/AUD | Australian $ per £ |
| GBP/BAM | Bosnian Mark per £ |
| GBP/BRL | Brazilian Real per £ |
| GBP/CAD | Canadian $ per £ |
| GBP/CHF | Swiss Fr per £ |
| GBP/CNY | Chinese Yuan per £ |
| GBP/CZK | Czech Republic Koruna per £ |
| GBP/DKK | Danish Krone per £ |
| GBP/EUR | Euros per £ |
| GBP/HKD | Hong Kong $ per £ |
| GBP/HRK | Croatian Kuna per £ |
| GBP/HUF | Hungarian Forint per £ |
| GBP/INR | Indian Rupee per £ |
| GBP/JPY | JPY per £ |
| GBP/KES | Kenyan Shilling per £ |
| GBP/MAD | Moroccan Dihram per £ |
| GBP/NOK | Norwegian Krone per £ |
| GBP/NZD | NZ$ per £ |
| GBP/PLN | Polish Zloty per £ |
| GBP/RSD | Serbian Dinar per £ |
| GBP/RUB | Russian Ruble per £ |
| GBP/SEK | Swedish Kr per £ |
| GBP/SGD | Singaporean $ per £ |
| GBP/THB | Thai Baht per £ |
| GBP/TZS | Tanzanian Shilling per £ |
| GBP/UAH | Ukrainian Hryvnia per £ |
| GBP/USD | US $ per £ |
| GBP/ZAR | Rand per £ |
| NOK/SEK | Swedish Kr per Norwegian Krone |
| NZD/JPY | JPY per NZ$ |
| NZD/USD | US$ per NZ$ |
| SGD/JPY | JPY per Singaporean $ |
| USD/AUD | Australian $ per US$ |
| USD/BRL | Brazilian Real per US$ |
| USD/CAD | Canadian $ per US$ |
| USD/CHF | Swiss Fr per US$ |
| USD/CNY | Chinese Yuan per US$ |
| USD/CZK | Czech Republic Koruna per $ |
| USD/DKK | Danish Kr per US$ |
| USD/EUR | Euro per US$ |
| USD/GBP | £ per US$ |
| USD/HKD | Hong Kong $ per US$ |
| USD/HUF | Hungarian Forint per $ |
| USD/INR | Indian Rupee per US$ |
| USD/JPY | JPY per US$ |
| USD/KRW | Korean Won per US$ |
| USD/NOK | Norwegian Kr per US$ |
| USD/NZD | NZ$ per US$ |
| USD/PLN | Polish Zloty per $ |
| USD/RUB | Russian Ruble per US$ |
| USD/SEK | Swedish Kr per US$ |
| USD/SGD | Singaporean $ per US$ |
| USD/ZAR | Rand per US$ |
Back to the top
FOREX provided in ShareScope Plus and Gold
Pairs with historical data only: (82 total with historical data)
| AUD/CAD | Canadian $ per Australian $ |
| AUD/JPY | JPY per Australian $ |
| AUD/NZD | NZ$ per Australian $ |
| AUD/USD | US$ per Australian $ |
| AUD/ZAR | Rand per Australian $ |
| CAD/CHF | Swiss Fr per Canadian $ |
| CAD/JPY | JPY per Canadian $ |
| CAD/NOK | rwegian Krone per Canadian $ |
| CAD/NZD | NZ$ per Canadian $ |
| CHF/AUD | Australian $ per Swiss Fr |
| CHF/JPY | JPY per Swiss Fr |
| CHF/NOK | Norwegian Krone per Swiss Fr |
| CHF/NZD | NZ$ per Swiss Fr |
| CHF/SGD | Singaporean $ per Swiss Fr |
| EUR/AUD | Australian $ per Euro |
| EUR/CAD | Canadian $ per Euro |
| EUR/CHF | Swiss Fr per Euro |
| EUR/CNY | Chinese Yuan per Euro |
| EUR/CZK | Czech Republic Koruna per Euro |
| EUR/DKK | Danish Kr per Euro |
| EUR/GBP | £ per Euro |
| EUR/HUF | Hungarian Forint per Euro |
| EUR/INR | Indian Rupee per Euro |
| EUR/JPY | JPY per Euro |
| EUR/NOK | Norwegian Kr per Euro |
| EUR/NZD | NZ$ per Euro |
| EUR/PLN | Polish Zloty per Euro |
| EUR/SEK | Swedish Kr per Euro |
| EUR/USD | US$ per Euro |
| GBP/AUD | Australian $ per £ |
| GBP/BAM | Bosnian Mark per £ |
| GBP/BRL | Brazilian Real per £ |
| GBP/CAD | Canadian $ per £ |
| GBP/CHF | Swiss Fr per £ |
| GBP/CNY | Chinese Yuan per £ |
| GBP/CZK | Czech Republic Koruna per £ |
| GBP/DKK | Danish Krone per £ |
| GBP/EUR | Euros per £ |
| GBP/HKD | Hong Kong $ per £ |
| GBP/HRK | Croatian Kuna per £ |
| GBP/HUF | Hungarian Forint per £ |
| GBP/INR | Indian Rupee per £ |
| GBP/JPY | JPY per £ |
| GBP/KES | Kenyan Shilling per £ |
| GBP/MAD | Moroccan Dihram per £ |
| GBP/NOK | Norwegian Krone per £ |
| GBP/NZD | NZ$ per £ |
| GBP/PLN | Polish Zloty per £ |
| GBP/RSD | Serbian Dinar per £ |
| GBP/RUB | Russian Ruble per £ |
| GBP/SEK | Swedish Kr per £ |
| GBP/SGD | Singaporean $ per £ |
| GBP/THB | Thai Baht per £ |
| GBP/TZS | Tanzanian Shilling per £ |
| GBP/UAH | Ukrainian Hryvnia per £ |
| GBP/USD | US $ per £ |
| GBP/ZAR | Rand per £ |
| NOK/SEK | Swedish Kr per Norwegian Krone |
| NZD/JPY | JPY per NZ$ |
| NZD/USD | US$ per NZ$ |
| SGD/JPY | JPY per Singaporean $ |
| USD/AUD | Australian $ per US$ |
| USD/BRL | Brazilian Real per US$ |
| USD/CAD | Canadian $ per US$ |
| USD/CHF | Swiss Fr per US$ |
| USD/CNY | Chinese Yuan per US$ |
| USD/CZK | Czech Republic Koruna per $ |
| USD/DKK | Danish Kr per US$ |
| USD/EUR | Euro per US$ |
| USD/GBP | £ per US$ |
| USD/HKD | Hong Kong $ per US$ |
| USD/HUF | Hungarian Forint per $ |
| USD/INR | Indian Rupee per US$ |
| USD/JPY | JPY per US$ |
| USD/KRW | Korean Won per US$ |
| USD/NOK | Norwegian Kr per US$ |
| USD/NZD | NZ$ per US$ |
| USD/PLN | Polish Zloty per $ |
| USD/RUB | Russian Ruble per US$ |
| USD/SEK | Swedish Kr per US$ |
| USD/SGD | Singaporean $ per US$ |
| USD/ZAR | Rand per US$ |
Back to the top